SETWW80T534DAWS7DV80T5220AWS7
397059
Nový produkt
1 238,00 €
-140,00 €
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 8 |
Energetická trieda pračky | B |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 8 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Farba | biela |
Náplň prania (kg) | 8 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Áno |
Slim (hĺbka do 45 cm) | Nie |
Hlučnosť (dB) | 53 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | SMART Práčka |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 0 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 55 |
Množstevná automatika | Áno |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 22 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | otočné push tlačidlo |
Farba dverí | čierna |
Hlučnosť odstreďovania | 74 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 55 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 48 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | A |
Úroveň hluku / dB / | 72 |
Trvanie referenčného programu / min / | 3-38 |
Úsporný spotrebič | áno |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 8 / 0 |
Energetická trieda | A+++ |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 176 |
Parný program | Nie |
Kôš na sušenie | Nie |
Hlučnosť (dB) | 63 |
SMART | SMART Sušička bielizne |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 8 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 60 |
Úsporný spotrebič | áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.