SETHWP437AMBC1SND4H7A2TSBEXS
405913
Nový produkt
799,00 €
-223,95 €
Set práčka a sušička
HOOVER HWP4 37AMBC/1-S
Trieda energetickej účinnosti A • Menovitá kapacita (kg) 7 • Spotreba energie na 1 cyklus programe Eco 40-60 (kWh) 0,448 • Spotreba energie na 100 cyklov programe Eco 40-60 (kWh) 45 • Spotreba vody na 1 cyklus v programe Eco 40-60 (l) 41 • Otáčky pri odstreďovaní (ot./min) 1200 • Trieda účinnosti sušenia odstreďovaním B • Trvanie programu Eco 40-60 (h: min) 3:28 • Úroveň emisií hluku vo fáze odstreďovania (dB (A) re 1 pW) 76 • Emisná trieda hluku šíreného vzduchom pri odstreďovaní B • programy 16 • Odložený štart až 24 hod• Ukazovateľ zostatkového času • Rozmery výrobku v x š x h (mm) 850 x 595 x 450 • farba: Biela s čiernymi dvierkami a chrómovaným detailom dvierok
HOOVER ND4 H7A2TSBEX-S
Kapacita bavlna (kg) 7 • Energetická trieda A ++ • Hlučnosť sušenia (dB (A)) 67 • 16 programov • •Rozmery výrobku v x š x h (mm) 850 x 596 x 465• farba: biela +šedý rám dverí
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 7 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1200 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 7 |
Energetická trieda sušičky | A++ |
Energetická trieda | A++ |
Farba | biela |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 212 |
Parný program | Nie |
Hlučnosť (dB) | 67 |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 7 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 59.6 |
Hĺbka (cm) | 46.5 |
Úsporný spotrebič | áno |
Farba | biela |
Náplň prania (kg) | 7 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1200 |
Parný program | Áno |
Slim (hĺbka do 45 cm) | Áno |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | SMART Práčka |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 0 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 45 |
Množstevná automatika | Áno |
Rýchly program | Áno |
Počet programov | 16 |
Odložený štart | Áno |
Farba dverí | čierna |
Hlučnosť odstreďovania | 76 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 45 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 41 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | B |
Úroveň hluku / dB / | 76 |
Trvanie referenčného programu / min / | 208 |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 7 / 0 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.