515,00 €
-293,00 €
Výkon mikrovĺn (W) | 900 |
Farba - všeobecná | čierna |
Teleskopický výsuv | Áno |
Typ mikrovlnnej rúry | vstavaná |
Priemer otočného taniera (cm) | 31,5 |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 |
Výkon grilu (W) | 1000 |
Teplovzdušné varenie | Nie |
Vnútorný povrch | nerez |
Otváranie dvierok | do ľava |
Farba | čierna |
Vnútorný objem (l) | 25 |
Varenie v pare | Nie |
Gril | Áno |
Displej | Áno |
Objem (l) | 25 |
Automatické programy | Ano |
Výška (cm) | 38.8 |
Šírka (cm) | 59.5 |
Hĺbka (cm) | 39.2 |
Hodiny | Áno |
Ovládanie | dotykové |
Typ rúry | vstavané |
Energetická trieda | A |
Farba | čierna |
Parný program | Nie |
Kruhové vykurovacie teleso | Áno |
Horný ohrev | Áno |
Spodný ohrev | Áno |
Ventilátor | Áno |
Gril | Áno |
Samočistenie - pyrolýza | Nie |
Displej | Áno |
Samočistenie - katalytické plechy | Ano |
Mikrovlnný ohrev | Nie |
Farba - všeobecná | čierna |
Objem (l) | 72 |
Automatické programy | Nie |
Výška (cm) | 59.3 |
Šírka (cm) | 59.5 |
Hĺbka (cm) | 56.7 |
Minútky | Áno |
Hodiny | Áno |
Typ samočistenia | Katalytická (zadná) |
Počet programov | 12 |
Spotreba el. energie - konvenčné pečenie (kWh/cyklus) | 0,88 |
Spotreba el. energie - pečenie s ventilátorom (kWh/cyklus) | 0,81 |
Teleskopický výsuv | Áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.