SETWW90DG6U25LBU4DV90T6240LBS7
447263
Nový produkt
1 628,00 €
1 628,00 €
Skladom: 1 ks
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Slim | Nie |
Špecifická funkcia | Áno |
Farba | Nezadaná |
Náplň prania (kg) | 9 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 44 |
Parný program | Áno |
Hlučnosť (dB) | 72 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | Áno |
Displej | Áno |
Aqua stop | Nie |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 55 |
Špeciálna akcia | Áno |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 23 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | manuálne |
Home Connect | Áno |
Farba dverí | Carved Door (Čierna) + Strieborný Deco |
Hlučnosť odstreďovania | 72 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 44 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 50 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | A |
Úroveň hluku / dB / | 72 |
Trvanie referenčného programu / min / | 3 - 48 |
Úsporný spotrebič | áno |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 9 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Množstvová automatika | Nie |
Špecifická funkcia | Áno |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | čierna |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 194 |
Parný program | Nie |
Kôš na sušenie | Nie |
Hlučnosť (dB) | 63 |
SMART | SMART Sušička bielizne |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Zvuková signalizácia | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 60 |
Home Connect | Áno |
Úsporný spotrebič | áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.