1 145,00 €
1 145,00 €
Nie je skladom
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | biela |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 193 |
Hlučnosť (dB) | 64 |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 59.6 |
Hĺbka (cm) | 63.6 |
Obchodná značka | ELECTROLUX Séria 800 |
Slim | Nie |
Farba | biela |
Náplň prania (kg) | 9 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Nie |
Hlučnosť (dB) | 76 |
Typ práčky | spredu plnená |
Displej | Áno |
Výška (cm) | 84.7 |
Šírka (cm) | 59.7 |
Hĺbka (cm) | 63.6 |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 14 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | otočné push tlačidlo |
Farba dverí | biela |
Hlučnosť odstreďovania | B |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 49 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 50 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | B |
Úroveň hluku / dB / | 76 |
Obchodná značka | ELECTROLUX Séria 600 |
Trvanie referenčného programu / min / | 220 |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 9 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.