1 213,00 €
-209,70 €
1 213,00 €
Skladom: 3 ks
* povinné údaje
Set práčka a sušička
LG FA94V5UVW0
Kapacita 1 . 9 kg • Rychlos. odstre.ovania 1400/1200/1000/800/400/0 ot. • Teploty studena/20/30/40/60/95 • Displej LED . dotykovy • Objem bubna 68 litrov • Energeticka trieda A (v rozsahu A a. G) • Spotreba energie (cyklus) 50 kWh • Spotreba vody (cyklus) 50 litrov • Rozmery (. x h x v) 600 x 565 x 850 mm • Farba biela + dvierka z tvrdeneho skla s bielym lemom • Prémiový bubon • Nerezové lopatky bubna • Programy- 14 • Parné programy: Pre alergikov • Detská parná starostlivosť
LG RC81V9AV4N
Kapacita 8 kg • Tepelné čerpadlo/Hybridné sušenie ÁNO / ÁNO • Energetická trieda A+++ (v rozsahu A+++ až D) • Spotreba energie (cyklus) 176 kWh/rok • Displej LED – dotykový Čas sušenia - max. náplň 181 min./cyklus • Čas sušenia (Energy mode) až 26,8 min/kg • Hlučnosť suše • Detská poistka • Možnosť otočenia dverí ÁNO • Možnosť pripojenia na odpad ÁNO • Držiak na sušenie / odt. hadica / spojovacia sada NIE / NIE / NIE • Rozmery (š x h x v) 600 × 660 × 850 mm • Farba Biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 8 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Uloženie spotrebičov na seba | Áno |
Slim | Nie |
Farba | biela |
Náplň prania (kg) | 9 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Áno |
Hlučnosť (dB) | 71 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | Áno |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 0 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 56.5 |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 14 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | otočné push tlačidlo |
Farba dverí | Čiera |
Hlučnosť odstreďovania | 71 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 50 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 50 |
Trieda odstreďovania | A |
Trieda hlučnosti | A |
Úroveň hluku / dB / | 71 |
Trvanie referenčného programu / min / | 228 |
Úsporný spotrebič | áno |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 9 / 0 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Množstvová automatika | Áno |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | biela |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 176 |
Parný program | Áno |
Kôš na sušenie | Nie |
Hlučnosť (dB) | 62 |
SMART | SMART Sušička bielizne |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 8 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Zvuková signalizácia | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 66 |
Úsporný spotrebič | áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.