577,00 €
-251,00 €
577,00 €
Nie je skladom
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 7 |
Energetická trieda pračky | D |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1200 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | B |
Energetická trieda | B |
Farba | biela |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 617 |
Hlučnosť (dB) | 68 |
SMART | SMART Sušička bielizne |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Zvuková signalizácia | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 58.5 |
Špecifická funkcia | Nie |
Farba | biela |
Náplň prania (kg) | 7 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1200 |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 69 |
Parný program | Áno |
Slim (hĺbka do 45 cm) | Áno |
Hlučnosť (dB) | 74 |
Typ práčky | spredu plnená |
Displej | Áno |
Aqua stop | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 0 |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 45 |
Špeciálna akcia | Nie |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 16 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | manuálne |
Home Connect | Nie |
Farba dverí | biela |
Hlučnosť odstreďovania | 74 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 69 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 41 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | B |
Úroveň hluku / dB / | 79 |
Trvanie referenčného programu / min / | 218 |
Úsporný spotrebič | áno |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 7/0 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | D |
Množstvová automatika | Áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.