1 448,00 €
-300,00 €
1 448,00 €
Nie je skladom
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 10 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | strieborná |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 194 |
Parný program | Áno |
Kôš na sušenie | Áno |
Hlučnosť (dB) | 62 |
SMART | SMART Sušička bielizne |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Zvuková signalizácia | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 66 |
Úsporný spotrebič | áno |
Slim | Nie |
Farba | strieborná |
Náplň prania (kg) | 10 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Áno |
Hlučnosť (dB) | 71 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | Áno |
Displej | Áno |
Aqua stop | Nie |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 56.5 |
Počet programov | 14 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | otočné push tlačidlo |
Farba dverí | čierna |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 47 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 52 |
Trieda odstreďovania | A |
Trieda hlučnosti | A |
Úroveň hluku / dB / | 71 |
Trvanie referenčného programu / min / | 3-59 |
Úsporný spotrebič | áno |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 10 / 0 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Množstvová automatika | Áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.