SETWW11DG5B25ABLEDV90CGC2A0ABL
453782
Nový produkt
1 169,00 €
-319,00 €
1 169,00 €
Nie je skladom
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 11 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | čierna |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 194 |
Hlučnosť (dB) | 65 |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 60 |
Obchodná značka | DV5000C |
Úsporný spotrebič | áno |
Slim | Nie |
Farba | Nezadaná |
Náplň prania (kg) | 11 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Áno |
Hlučnosť (dB) | 72 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | Áno |
Displej | Áno |
Aqua stop | Nie |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 60 |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 14 |
Odložený štart | Áno |
Ovládanie | manuálne + telefón |
Home Connect | Áno |
Hlučnosť odstreďovania | 72 |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 48 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 54 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | A |
Úroveň hluku / dB / | 72 |
Obchodná značka | WW5000D |
Trvanie referenčného programu / min / | 240 |
Kapacita prania/sušenia (kg) | 11 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.