SETWW80CGC04DABLEDV90CGC2A0ABL
456710
Nový produkt
1 119,00 €
-467,70 €
1 119,00 €
Skladom: 1 ks
Kapacita prádla práčky ( kg ) | 8 |
Energetická trieda pračky | A |
Maximálne otáčky pračky(ot./min.) | 1400 |
Kapacita prádla sušičky ( kg ) | 9 |
Energetická trieda sušičky | A+++ |
SMART | Áno |
Uloženie spotrebičov na seba | Áno |
Slim | Nie |
Farba | čierna |
Náplň prania (kg) | 8 |
Maximálne otáčky (ot./min.) | 1400 |
Parný program | Áno |
Hlučnosť (dB) | 72 |
Typ práčky | spredu plnená |
SMART | Áno |
Displej | Áno |
Aqua stop | Nie |
Výška (cm) | 85 |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 55 |
Rýchly program | Áno |
Detská poistka | Áno |
Počet programov | 14 |
Odložený štart | Áno |
Farba dverí | čierna |
Spotreba energie kWh/100 cyklov / kWh / | 47 |
Spotreba vody za cyklus (l) | 48 |
Trieda odstreďovania | B |
Trieda hlučnosti | A |
Trvanie referenčného programu / min / | 3-38 |
Energetická trieda 2021(rozsah A-G) | A |
Energetická trieda | A+++ |
Farba | čierna |
Ročná spotreba el. energie (kWh/rok) | 194 |
Hlučnosť (dB) | 65 |
Displej | Áno |
Náplň sušenia (kg) | 9 |
Výška (cm) | 85 |
Osvetlenie bubna | Áno |
Šírka (cm) | 60 |
Hĺbka (cm) | 60 |
Obchodná značka | DV5000C |
Úsporný spotrebič | áno |
Recenziu zverejníme, keď overíme že spĺňa naše podmienky
Recenziu zverejníme, keď overíme, že spĺňa naše podmienky.